📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 93 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688058 宝兰德 软件开发 29.07 40.00 15.57 26.23 回避 37 ▼1 观察
300365 恒华科技 信息技术 29.06 45.00 38.18 4.33 回避 44 ▼1 观察
300266 兴源环境 机械设备 29.05 45.00 38.16 4.32 回避 43 ▲22 观察
301063 海锅股份 机械设备 29.05 40.00 32.44 14.10 回避 22 ▼43 观察
301102 兆讯传媒 互联网 29.05 40.00 32.45 14.12 回避 38 ▼1 观察
600848 上海临港 29.05 25.00 16.17 42.89 分歧 55 ▼2 观察
002862 实丰文化 文娱用品 29.04 45.00 38.14 4.30 回避 26 ▲1 观察
301040 中环海陆 机械设备 29.04 40.00 32.42 14.09 回避 28 ▼7 观察
301310 鑫宏业 汽车零部件 29.04 25.00 16.16 42.87 共振 65 ▲54 观察
002482 广田集团 建筑 29.03 45.00 38.12 4.28 回避 42 ▲7 观察
300523 辰安科技 IT服务Ⅱ 29.03 25.00 16.14 42.85 分歧 52 ▲12 观察
002182 宝武镁业 有色金属 29.02 25.00 16.12 42.83 分歧 47 ▼15 观察
300562 乐心股份 医疗器械 29.02 40.00 32.40 14.07 回避 21 ▼23 观察
000099 中信海直 交通运输 29.01 25.00 16.10 42.81 分歧 56 ▼1 观察
300512 中亚股份 机械设备 29.01 40.00 32.38 14.05 回避 23 ▼15 观察
000061 农 产 品 29.00 25.00 16.08 42.80 分歧 47 ▼9 观察
300279 和晶科技 家电零部件Ⅱ 29.00 40.00 32.36 14.03 回避 39 ▲11 观察
300240 飞力达 交通运输 28.99 40.00 32.35 14.02 分歧 54 ▲5 观察
300225 金力泰 化学制品 28.98 40.00 32.33 14.00 回避 22 ▼24 观察
300176 鸿特科技 交运设备 28.97 40.00 32.31 13.98 分歧 54 ▼1 观察
002998 优彩资源 化学纤维 28.96 40.00 32.29 13.96 回避 27 ▲6 观察
002909 集泰股份 基础化工 28.95 40.00 32.28 13.94 回避 35 ▼30 观察
002790 瑞尔特 轻工制造 28.94 40.00 32.26 13.93 回避 26 ▼9 观察
002715 登云股份 交运设备 28.93 40.00 32.24 13.91 回避 30 ▼35 观察
000520 凤凰航运 28.92 10.00 91.78 5.65 分歧 53 ▲48 观察
002395 双象股份 基础化工 28.92 40.00 32.22 13.89 分歧 47 ▲27 观察
002084 海鸥住工 家居用品 28.90 40.00 32.19 13.86 回避 27 ▼38 观察
002201 九鼎新材 玻璃玻纤 28.90 40.00 32.20 13.87 回避 15 ▼13 观察
001234 泰慕士 纺织服装 28.89 40.00 32.17 13.84 分歧 46 ▲5 观察
000929 兰州黄河 食品饮料 28.87 40.00 32.15 13.82 分歧 51 ▲4 观察
000702 正虹科技 28.86 40.00 32.13 13.80 回避 40 ▲4 观察
000633 合金投资 28.85 40.00 32.11 13.78 回避 41 ▲4 观察
000605 渤海股份 28.84 40.00 32.10 13.77 回避 36 ▲0 观察
000565 渝三峡A 28.83 40.00 32.08 13.75 回避 42 ▲6 观察
601098 中南传媒 文化传媒 28.82 10.00 7.47 65.58 共振 68 ▲15 观察
600763 通策医疗 28.81 10.00 7.45 65.57 共振 69 ▲47 观察
600305 恒顺醋业 食品饮料 28.80 10.00 7.44 65.55 共振 66 ▲17 观察
301589 诺瓦星云 计算机设备 28.79 10.00 7.42 65.53 共振 60 ▲1 观察
688429 时创能源 电气设备 28.79 35.00 24.70 24.61 回避 28 ▲23 观察
300338 *ST开元 28.78 10.00 7.40 65.51 共振 70 ▲58 观察
605333 沪光股份 交运设备 28.78 35.00 24.68 24.59 回避 0 ▼15 观察
603191 望变电气 电气设备 28.76 35.00 24.64 24.57 回避 43 ▲33 观察
600708 光明地产 28.75 35.00 24.63 24.55 分歧 51 ▲15 观察
600560 金自天正 机械设备 28.74 35.00 24.61 24.54 回避 44 ▼2 观察
600289 ST信通 28.73 35.00 24.59 24.52 回避 6 ▼8 观察
600239 ST云城 28.72 35.00 24.57 24.50 回避 41 ▼12 观察
300859 西域旅游 休闲生活 28.71 35.00 24.55 24.48 分歧 53 ▲21 观察
002066 瑞泰科技 建材 28.70 45.00 37.75 3.62 分歧 48 ▲15 观察
300393 中来股份 电气设备 28.69 35.00 24.52 24.47 回避 44 ▼2 观察
603284 林平发展 轻工制造 28.69 35.00 17.96 29.15 共振 60 ▲27 观察
上一页 90 91 92 93 94 95 96 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分