📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 89 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002457 青龙管业 建材 31.62 30.00 20.70 41.26 分歧 52 ▲3 观察
300584 海辰药业 化学制药 31.62 20.00 12.48 58.56 分歧 50 ▲20 观察
001330 博纳影业 影视院线 31.60 30.00 20.67 41.23 分歧 46 ▲41 观察
002194 武汉凡谷 信息技术 31.60 30.00 20.68 41.24 分歧 51 ▲3 观察
603776 永安行 交运设备 31.57 35.00 25.78 31.78 回避 40 ▼2 观察
600679 上海凤凰 31.54 35.00 25.77 31.72 回避 44 ▼7 观察
600171 上海贝岭 半导体 31.53 35.00 25.75 31.70 共振 60 ▲23 观察
301586 佳力奇 国防与装备 31.52 35.00 25.73 31.69 分歧 49 ▼16 观察
300034 钢研高纳 机械设备 31.51 35.00 25.71 31.67 回避 39 ▼26 观察
002643 万润股份 基础化工 31.50 35.00 25.70 31.65 共振 60 ▲54 观察
300866 安克创新 电子设备 31.50 10.00 4.73 75.18 共振 66 ▲56 观察
002537 海联金汇 交运设备 31.49 35.00 25.68 31.63 分歧 47 ▼18 观察
002374 中锐股份 包装印刷 31.48 35.00 25.64 31.62 共振 60 ▲25 观察
002344 海宁皮城 商贸零售 31.47 10.00 69.31 28.98 回避 37 ▼28 观察
002358 森源电气 电气设备 31.47 35.00 25.62 31.60 分歧 58 ▲36 观察
002057 中钢天源 有色金属 31.44 35.00 25.61 31.54 分歧 48 ▲15 观察
001248 华润新能 31.43 35.00 25.59 31.53 分歧 57 ▲38 观察
000721 西安饮食 酒店餐饮 31.41 35.00 25.57 31.49 分歧 50 ▼7 观察
688469 芯联集成 半导体 31.40 10.00 79.55 21.47 分歧 50 ▲37 观察
601106 中国一重 机械设备 31.35 10.00 79.53 21.34 回避 31 ▼6 观察
600587 新华医疗 医药生物 31.32 10.00 8.06 72.29 分歧 58 ▲11 观察
600170 上海建工 31.31 10.00 79.51 21.24 分歧 46 ▼3 观察
002497 雅化集团 有色金属 31.30 10.00 8.04 72.27 共振 62 ▲37 观察
000786 北新建材 31.29 10.00 8.01 72.24 共振 67 ▲45 观察
002223 鱼跃医疗 医药生物 31.29 10.00 8.02 72.25 共振 71 ▲37 观察
688130 晶华微 半导体 31.29 45.00 39.66 9.63 分歧 50 ▲2 观察
001268 联合精密 家电零部件Ⅱ 31.27 40.00 20.11 29.26 回避 36 ▲16 观察
300982 苏文电能 基础建设 31.27 45.00 39.64 9.61 回避 27 ▲18 观察
002538 ST司特 31.26 10.00 79.49 21.11 回避 41 ▼12 观察
300937 药易购 医药生物 31.26 45.00 39.62 9.59 回避 39 ▼7 观察
300472 ST新元 31.25 45.00 39.60 9.58 回避 36 ▼7 观察
002819 东方中科 通用设备 31.24 45.00 39.59 9.56 回避 20 ▼36 观察
002534 西子洁能 电气设备 31.23 45.00 39.57 9.54 回避 44 ▲19 观察
001212 中旗新材 装修建材 31.22 45.00 39.55 9.52 回避 25 ▼1 观察
000723 美锦能源 31.21 10.00 79.48 20.97 回避 35 ▼16 观察
000617 中油资本 31.20 10.00 79.46 20.95 分歧 50 ▲0 观察
600217 中再资环 公用事业 31.15 25.00 16.74 48.47 共振 63 ▲26 观察
301190 善水科技 基础化工 31.14 25.00 16.73 48.45 共振 61 ▲41 观察
002573 清新环境 公用事业 31.13 25.00 16.71 48.43 共振 67 ▲6 观察
000756 新华制药 31.12 25.00 16.69 48.41 共振 67 ▲2 观察
603187 海容冷链 机械设备 31.08 30.00 20.56 39.82 分歧 50 ▼15 观察
601005 重庆钢铁 钢铁 31.01 20.00 80.69 8.10 回避 37 ▼12 观察
605336 *ST帅电 31.01 25.00 81.24 2.00 回避 40 ▲8 观察
920125 鸿仕达 30.99 10.00 7.97 71.42 回避 23 ▲11 观察
000688 国城矿业 30.98 10.00 7.95 71.40 共振 66 ▲37 观察
000100 TCL科技 电子设备 30.97 25.00 7.52 54.55 共振 62 ▲19 观察
301580 爱迪特 医疗器械 30.97 35.00 14.78 37.93 回避 34 ▲0 观察
601568 北元化工 基础化工 30.95 10.00 79.07 20.51 回避 34 ▲6 观察
603230 内蒙新华 文化传媒 30.88 40.00 32.86 19.03 回避 36 ▲3 观察
301629 矽电股份 半导体 30.87 40.00 32.85 19.01 回避 40 ▲35 观察
上一页 86 87 88 89 90 91 92 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分